9月11日全國鐵精粉價格行情匯總
| 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
| 唐山 | 唐山遵化 | 66濕基 | 420-430 | - | 不含稅 | 
| 河北 | 承德寬城 | 65釩鈦 | 暫停報價 | - | 不含稅 | 
| 靈壽 | 69濕基 | 無價無市 | - | 不含稅 | |
| 平山 | 69濕基 | 無價無市 | - | 不含稅 | |
| 宣化 | 65高鈦 | 380 | - | 不含稅 | |
| 武安 | 64堿 | 440 | - | 不含稅 | |
| 沙河 | 64堿 | 435-440 | - | 不含稅 | |
| 邯邢局 | 66干基 | 541 | - | 不含稅 | |
| 明芳 | 65濕基 | 450-460 | - | 不含稅 | |
| 遼寧 | 弓長嶺 | 65濕基 | 360-370 | - | 不含稅 | 
| 本溪 | 65濕基 | 340-350 | - | 不含稅 | |
| 撫順 | 66濕基 | 350-360 | - | 不含稅 | |
| 北票 | 66濕基 | 360 | - | 不含稅 | |
| 朝陽 | 66濕基 | 370 | - | 不含稅 | |
| 建平 | 66濕基 | 380-390 | - | 不含稅 | |
| 鲅魚圈 | 65濕基 | 幾無成交 | - | 不含稅 | |
| 丹東港 | 65濕基 | 幾無成交 | - | 不含稅 | |
| 錦州港 | 66濕基 | 幾無成交 | - | 不含稅 | |
| 山西 | 代縣 | 65濕基 | 400-405 | - | 不含稅 | 
| 繁峙 | 65濕基 | 400-410 | - | 不含稅 | |
| 靈丘 | 66濕基 | 440 | - | 不含稅 | |
| 清徐 | 65高鈦 | 450-455 | - | 不含稅 | |
| 大同天鎮(zhèn) | 65濕基 | 無價無市 | - | 不含稅 | |
| 山東 | 萊蕪 | 65濕基 | 400 | - | 不含稅 | 
| 魯中 | 64干基 | 560 | - | 含稅 | |
| 淄博 | 65濕基 | 無價無市 | - | 不含稅 | |
| 臨沂 | 65高鈦 | 370 | - | 不含稅 | |
| 棗莊 | 65濕基 | 410-420 | - | 不含稅 | |
| 河南 | 安陽 | 65濕基 | 490 | - | 不含稅 | 
| 安徽 | 繁昌 | 65干基 | 530 | - | 含稅 | 
| 霍邱 | 65干基 | 490 | - | 含稅 | |
| 湖北 | 大冶華靈 | 63干基 | 停產(chǎn) | - | 含稅 | 
| 江西 | 方大特鋼 | 64干基 | 530 | - | 含稅 | 
| 新鋼 | 64干基 | 500 | - | 含稅 | |
(富寶資訊)
	冷軋,冷軋鋼,冷軋板,冷軋卷,冷軋中寬帶,45#鋼,鋼材,鋼鐵,包鋼,首鋼,武鋼,南鋼,河鋼,鞍鋼
- 上一篇:快訊:鐵礦石普指59.25漲1 TSI指數(shù)58.5漲1.6 2015/9/11
- 下一篇:大秦線檢修不被看好 動力煤悲觀氛圍濃厚 2015/9/11




